FX Rates - Energize

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.5351 12 Oct 20260.6984 12 Oct 2026
Canadian DollarCAD11.5825 12 Oct 20260.7014 12 Oct 2026
EuroEUR18.4986 12 Oct 20261.1203 12 Oct 2026
Japanese YenJPY0.1044 12 Oct 20260.0063 12 Oct 2026
South African RandZAR1.0000 12 Oct 20260.0606 12 Oct 2026
Swiss FrancCHF19.8878 12 Oct 20261.2043 12 Oct 2026
British Pound SterlingGBP21.8555 12 Oct 20261.3234 12 Oct 2026
United States DollarUSD16.5136 12 Oct 20261.0000 12 Oct 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.3076 12 Oct 20260.2002 12 Oct 2026
Chinese YuanCNY2.4637 12 Oct 20260.1492 12 Oct 2026
Indian RupeeINR0.1708 12 Oct 20260.0103 12 Oct 2026
Russian RubleRUB0.1943 12 Oct 20260.0118 12 Oct 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0177 12 Oct 20260.0011 12 Oct 2026
Botswanan PulaBWP1.1931 12 Oct 20260.0726 12 Oct 2026
Burundian FrancBIF0.0055 12 Oct 20260.0003 12 Oct 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1678 12 Oct 20260.0102 12 Oct 2026
Congolese FrancCDF0.0071 12 Oct 20260.0004 12 Oct 2026
Egyptian PoundEGP0.3155 12 Oct 20260.0190 12 Oct 2026
Ethiopian BirrETB0.1024 12 Oct 20260.0062 12 Oct 2026
Gambian DalasiGMD0.2216 12 Oct 20260.0134 12 Oct 2026
Ghanaian CediGHS1.4017 12 Oct 20260.0849 12 Oct 2026
Guinean FrancGNF0.0019 12 Oct 20260.0001 12 Oct 2026
Kenyan ShillingKES0.1273 12 Oct 20260.0077 12 Oct 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 12 Oct 20260.0606 12 Oct 2026
Liberian DollarLRD0.0965 12 Oct 20260.0058 12 Oct 2026
Mauritian RupeeMUR0.3479 12 Oct 20260.0211 12 Oct 2026
Mozambican MeticalMZN0.2585 12 Oct 20260.0157 12 Oct 2026
Nigerian NairaNGN0.0124 12 Oct 20260.0008 12 Oct 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 12 Oct 20260.0606 12 Oct 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0063 12 Oct 20260.0004 12 Oct 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 12 Oct 20260.0002 12 Oct 2026
Zambian KwachaZMW0.8189 12 Oct 20260.0496 12 Oct 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2549 12 Oct 20260.0154 12 Oct 2026
Albanian LekALL0.2021 12 Oct 20260.0122 12 Oct 2026
Algerian DinarDZD0.1227 12 Oct 20260.0074 12 Oct 2026
Argentine PesoARS0.0109 12 Oct 20260.0007 12 Oct 2026
Armenian DramAMD0.0455 12 Oct 20260.0028 12 Oct 2026
Aruban FlorinAWG9.2255 12 Oct 20260.5587 12 Oct 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7161 12 Oct 20260.5880 12 Oct 2026
Bahamian DollarBSD16.5136 12 Oct 20261.0000 12 Oct 2026
Bahraini DinarBHD43.9194 12 Oct 20262.6596 12 Oct 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1342 12 Oct 20260.0081 12 Oct 2026
Barbadian DollarBBD8.2569 12 Oct 20260.5000 12 Oct 2026
Belize DollarBZD8.2569 12 Oct 20260.5000 12 Oct 2026
Bermudan DollarBMD16.5136 12 Oct 20261.0000 12 Oct 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1708 12 Oct 20260.0103 12 Oct 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3936 12 Oct 20260.0843 12 Oct 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4581 12 Oct 20260.5728 12 Oct 2026
Brunei DollarBND12.8982 12 Oct 20260.7808 12 Oct 2026
Bulgarian LevBGN9.4581 12 Oct 20260.5728 12 Oct 2026
Cambodian RielKHR0.0041 12 Oct 20260.0002 12 Oct 2026
Cayman Islands DollarKYD19.8165 12 Oct 20261.2000 12 Oct 2026
Chilean PesoCLP0.0169 12 Oct 20260.0010 12 Oct 2026
Colombian PesoCOP0.0052 12 Oct 20260.0003 12 Oct 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0282 12 Oct 20260.0017 12 Oct 2026
CFA Franc BEACXAF0.0282 12 Oct 20260.0017 12 Oct 2026
Comorian FrancKMF0.0376 12 Oct 20260.0023 12 Oct 2026
CFP FrancXPF0.1550 12 Oct 20260.0094 12 Oct 2026
Croatian KunaHRK2.4552 12 Oct 20260.1487 12 Oct 2026
Cuban PesoCUP0.6881 12 Oct 20260.0417 12 Oct 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7588 12 Oct 20260.0459 12 Oct 2026
Danish KroneDKK2.4761 12 Oct 20260.1499 12 Oct 2026
Djiboutian FrancDJF0.0929 12 Oct 20260.0056 12 Oct 2026
Dominican PesoDOP0.2698 12 Oct 20260.0163 12 Oct 2026
East Caribbean DollarXCD6.1162 12 Oct 20260.3704 12 Oct 2026
Eritrean NakfaERN1.1009 12 Oct 20260.0667 12 Oct 2026
Falkland Islands PoundFKP21.8555 12 Oct 20261.3234 12 Oct 2026
Fijian DollarFJD7.3636 12 Oct 20260.4446 12 Oct 2026
Georgian LariGEL6.3680 12 Oct 20260.3855 12 Oct 2026
Gibraltar PoundGIP21.8555 12 Oct 20261.3234 12 Oct 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1627 12 Oct 20260.1309 12 Oct 2026
Guyanaese DollarGYD0.0790 12 Oct 20260.0048 12 Oct 2026
Haitian GourdeHTG0.1261 12 Oct 20260.0076 12 Oct 2026
Honduran LempiraHNL0.6156 12 Oct 20260.0373 12 Oct 2026
Hong Kong DollarHKD2.1048 12 Oct 20260.1274 12 Oct 2026
Hungarian ForintHUF0.0507 12 Oct 20260.0031 12 Oct 2026
Icelandic KronaISK0.1355 12 Oct 20260.0082 12 Oct 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 12 Oct 20260.0001 12 Oct 2026
Special Drawing RightsXDR22.4261 12 Oct 20261.3544 12 Oct 2026
Iranian RialIRR0.0000 12 Oct 20260.0000 12 Oct 2026
Iraqi DinarIQD0.0109 12 Oct 20260.0007 12 Oct 2026
Israeli New SheqelILS5.3798 12 Oct 20260.3253 12 Oct 2026
Jamaican DollarJMD0.1042 12 Oct 20260.0063 12 Oct 2026
Jersey PoundJEP21.8555 12 Oct 20261.3234 12 Oct 2026
Jordanian DinarJOD23.2916 12 Oct 20261.4104 12 Oct 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0365 12 Oct 20260.0022 12 Oct 2026
Kuwaiti DinarKWD53.2765 12 Oct 20263.2242 12 Oct 2026
Kyrgystani SomKGS0.1888 12 Oct 20260.0114 12 Oct 2026
Laotian KipLAK0.0007 12 Oct 20260.0000 12 Oct 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 12 Oct 20260.0000 12 Oct 2026
Macanese PatacaMOP2.0435 12 Oct 20260.1237 12 Oct 2026
Macedonian DenarMKD0.3026 12 Oct 20260.0183 12 Oct 2026
Malagasy AriaryMGA0.0036 12 Oct 20260.0002 12 Oct 2026
Malawian KwachaMWK0.0095 12 Oct 20260.0006 12 Oct 2026
Malaysian RinggitMYR4.0454 12 Oct 20260.2448 12 Oct 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0691 12 Oct 20260.0648 12 Oct 2026
Mexican PesoMXN0.8971 12 Oct 20260.0543 12 Oct 2026
Moldovan LeuMDL0.9258 12 Oct 20260.0560 12 Oct 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 12 Oct 20260.0003 12 Oct 2026
Moroccan DirhamMAD1.6837 12 Oct 20260.1019 12 Oct 2026
Myanma KyatMMK0.0079 12 Oct 20260.0005 12 Oct 2026
Namibian DollarNAD1.0000 12 Oct 20260.0606 12 Oct 2026
Nepalese RupeeNPR0.1068 12 Oct 20260.0064 12 Oct 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.2255 12 Oct 20260.5587 12 Oct 2026
New Zealand DollarNZD9.2699 12 Oct 20260.5612 12 Oct 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7278 12 Oct 20260.1046 12 Oct 2026
Omani RialOMR42.9498 12 Oct 20262.6008 12 Oct 2026
Pakistani RupeePKR0.0596 12 Oct 20260.0036 12 Oct 2026
Panamanian BalboaPAB16.5136 12 Oct 20261.0000 12 Oct 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6600 12 Oct 20260.2215 12 Oct 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0029 12 Oct 20260.0002 12 Oct 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.8131 12 Oct 20260.2912 12 Oct 2026
Philippine PesoPHP0.2633 12 Oct 20260.0159 12 Oct 2026
Polish ZlotyPLN4.2187 12 Oct 20260.2554 12 Oct 2026
Qatari RialQAR4.5367 12 Oct 20260.2747 12 Oct 2026
Romanian LeuRON3.4684 12 Oct 20260.2098 12 Oct 2026
Rwandan FrancRWF0.0111 12 Oct 20260.0007 12 Oct 2026
Saint Helena PoundSHP21.8555 12 Oct 20261.3234 12 Oct 2026
Samoan TalaWST6.0019 12 Oct 20260.3636 12 Oct 2026
Saudi RiyalSAR4.4037 12 Oct 20260.2667 12 Oct 2026
Serbian DinarRSD0.1577 12 Oct 20260.0095 12 Oct 2026
Seychellois RupeeSCR1.1259 12 Oct 20260.0682 12 Oct 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 12 Oct 20260.0000 12 Oct 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.8981 12 Oct 20260.7808 12 Oct 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0550 12 Oct 20260.1245 12 Oct 2026
Somali ShillingSOS0.0289 12 Oct 20260.0017 12 Oct 2026
South Korean WonKRW0.0123 12 Oct 20260.0007 12 Oct 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0499 12 Oct 20260.0030 12 Oct 2026
Sudanese PoundSDG0.0369 12 Oct 20260.0022 12 Oct 2026
Surinamese DollarSRD0.4384 12 Oct 20260.0266 12 Oct 2026
Swedish KronaSEK1.6525 12 Oct 20260.1001 12 Oct 2026
Syrian PoundSYP0.1357 12 Oct 20260.0082 12 Oct 2026
New Taiwan DollarTWD0.5175 12 Oct 20260.0313 12 Oct 2026
Tajikistani SomoniTJS1.7926 12 Oct 20260.1084 12 Oct 2026
Thai BahtTHB0.4927 12 Oct 20260.0298 12 Oct 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9040 12 Oct 20260.4183 12 Oct 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4355 12 Oct 20260.1473 12 Oct 2026
Tunisian DinarTND5.5026 12 Oct 20260.3329 12 Oct 2026
Turkish LiraTRY0.3347 12 Oct 20260.0203 12 Oct 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7244 12 Oct 20260.2858 12 Oct 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3681 12 Oct 20260.0223 12 Oct 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.4966 12 Oct 20260.2723 12 Oct 2026
Uruguayan PesoUYU0.4122 12 Oct 20260.0249 12 Oct 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 12 Oct 20260.0001 12 Oct 2026
Vanuatu VatuVUV0.1378 12 Oct 20260.0083 12 Oct 2026
Vietnamese DongVND0.0006 12 Oct 20260.0000 12 Oct 2026
Yemeni RialYER0.0699 12 Oct 20260.0042 12 Oct 2026
SARS Rates of Exchange

Currency Converter